Стационарный датчик горючих газов взрывозащищенный ДГГ-3 предназначен для измерения концентрации метана в воздухе и формирования тревожного сообщения о достижении пороговой концентрации. ДГГ-3 входит в состав комбинированной системы тревожной сигнализации СКБВ. Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты 1ExibdIIAT4 X, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах и связанных с ним по искробезопасным электрическим цепям электротехнических устройств, установленных вне взрывоопасных зон.
|
|
|
№ | Характеристика | Значение |
1 | Диапазон измерения по поверочному компоненту (метану) в процентах от концентрации, соответствующей нижнему концентрационному пределу распространения пламени (НКПР) | 0...50 |
2 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, %НКПР, не более | 5,0 |
3 | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала, %НКПР, не более | 2,5 |
4 | Дрейф выходного сигнала за 7 сут, %НКПР, не более | 2,5 |
5 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения на каждые 10С температуры окружающей и контролируемой среды, %НКПР | 1,0 |
6 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения до 100% на каждые 10% относительной влажности окружающей среды, %НКПР | 1,0 |
7 | Время срабатывания, с, не более | 15 |
8 | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства, приведенной ко входу, %НКПР | 1 |
9 | Диапазон настройки порога срабатывания, %НКПР, дискретность представления порога 1 % НКПР | 1...50 |
10 | Период обновления извещений, формируемых по интерфейсу ИПЛ, с, тип. | 1 |
11 | Время прогрева, мин, не более | 30 |
12 | Время автоматической работы без технического обслуживания с применением внешних средств и без вмешательства оператора, ч, не менее | 720 |
13 | Диапазон измерения температуры воздуха, С | -40...+55 |
14 | Диапазон задания адреса | 1...255 |
15 | Рабочее напряжение электропитания, В | 14...30 |
16 | Ток, потребляемый от линии ИПЛ (30 В), мА, не более | 25 |
17 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP54 |
18 | Маркировка взрывозащиты | 1ExibdIIAT4 X |
19 | Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ 12997 | N2 |
20 | Габаритные размеры, мм, не более | 141х124х47 |
21 | Масса, кг, не более | 0,35 |
22 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
23 | Среднее время восстановления работоспособности, не более | 2 |
24 | Полный средний срок службы, лет | 10 |
- непрерывное измерение концентрации метана в воздухе;
- измерение температуры воздуха;
- формирование тревожного извещения при достижении пороговой концентрации метана в воздухе;
- индикацию срабатывания - мигание с частотой 2Гц светодиода «Газ» красного цвета (при увеличении концентрации с 10 до 20 % НКПР происходить мигание с увеличением частоты, при 20 % НКПР и более – постоянное свечение);
- автоматический контроль наличия отказов:
- световую индикацию об отказе - непрерывное свечение светодиода «Отказ» желтого цвета;
- установку порога срабатывания;
- информационный обмен с контроллером КВС-4, контроль ошибок с использованием CRC-кодирования;
- дистанционную смену адреса устройства;
- дистанционную смену программы управления микроконтроллера;
- измерение напряжения питания;
- измерение напряжения и тока чувствительного элемента;
- запись и считывание даты последней калибровки устройства;
- считывания времени наработки устройства.
|
|
|
№ | Характеристика | Значение |
1 | Максимальное входное напряжение Ui, В | 30 |
2 | Максимальный входной ток Ii, А | 0,05 |
3 | Максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0,001 |
4 | Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,005 |
|